Irlandia Utara Mengukir Sejarah

Irlandia Utara Mengukir Sejarah
Steven Davis (tengah) menginspirasi kelolosan Irlandia Utara (c) AFP
Bola.net - Irlandia Utara menang 3-1 menjamu juara EURO 2004 Yunani, Jumat (09/10). Pasukan Michael O'Neill pun lolos ke putaran utama EURO 2016 sebagai salah satu wakil dari babak kualifikasi Grup F.

Bagi Irlandia Utara, ini merupakan prestasi yang bersejarah. Ini adalah pertama kalinya mereka lolos ke putaran utama kejuaraan Eropa.

Dua gol Steven Davis menit 35 dan 58 serta satu gol Josh Magennis membawa Irlandia Utara unggul 3-0. Yunani hanya bisa mencetak satu gol hiburan lewat Christos Aravidis di menit 87.



Irlandia Utara dan Portugal adalah dua tim terkini yang memastikan diri lolos ke EURO 2016. Dua tim itu menyusul Austria, Republik Ceko, Inggris, Islandia dan tuan rumah Prancis.

Hasil terkini kualifikasi EURO 2016

Grup D: Republik Irlandia 1-0 Jerman, Skotlandia 2-2 Polandia

Grup F: Hungaria 2-1 Kep Faroe, Irlandia Utara 3-1 Yunani, Rumania 1-1 Finlandia

Grup I: Albania 0-2 Serbia, Portugal 1-0 Denmark.

Klasemen Grup A (main, menang, seri, kalah, gol, kemasukan, poin)

Islandia 8 6 1 1 15 3 19 - lolos

Republik Ceko 8 6 1 1 16 10 19 - lolos

Turki 8 3 3 2 11 9 12

Belanda 8 3 1 4 13 10 10

Latvia 8 0 4 4 4 16 4

Kazakhstan 8 0 2 6 5 16 2.

Grup B

Wales 8 5 3 0 9 2 18

Belgia 8 5 2 1 17 3 17

Israel 8 4 1 3 14 9 13

Bosnia-Herzegovina 8 3 2 3 12 10 11

Siprus 8 3 0 5 12 13 9

Andorra 8 0 0 8 3 30 0.

Grup C

Spanyol 8 7 0 1 18 3 21

Slovakia 8 6 1 1 13 5 19

Ukraina 8 5 1 2 12 3 16

Belarusia 8 2 1 5 7 14 7

Luksemburg 8 1 1 6 4 19 4

Makedonia 8 1 0 7 6 16 3.

Grup D

Jerman 9 6 1 2 22 8 19

Polandia 9 5 3 1 31 9 18

Republik Irlandia 9 5 3 1 18 5 18

Skotlandia 9 3 3 3 16 12 12

Georgia 9 3 0 6 9 14 9

Gibraltar 9 0 0 9 2 50 0.

Grup E

Inggris 8 8 0 0 26 3 24 - lolos

Swiss 8 5 0 3 16 8 15

Slovenia 8 4 0 4 15 10 12

Estonia 8 3 1 4 4 6 10

Lithuania 8 3 0 5 6 14 9

San Marino 8 0 1 7 1 27 1.

Grup F

Irlandia Utara 9 6 2 1 15 7 20 - lolos

Rumania 9 4 5 0 8 2 17

Hungaria 9 4 4 1 8 5 16

Finlandia 9 3 2 4 8 9 11

Kepulauan Faroe 9 2 0 7 6 14 6

Yunani 9 0 3 6 3 11 3.

Grup G

Austria 8 7 1 0 16 3 22 - lolos

Rusia 8 4 2 2 17 4 14

Swedia 8 3 3 2 11 9 12

Montenegro 8 3 2 3 8 8 11

Liechtenstein 8 1 2 5 2 21 5

Moldova 8 0 2 6 3 12 2.

Grup H

Italia 8 5 3 0 11 5 18

Norwegia 8 5 1 2 10 8 16

Kroasia 8 4 3 1 16 5 14

Bulgaria 8 2 2 4 7 9 8

Azerbaijan 8 1 3 4 6 13 6

Malta 8 0 2 6 3 13 2.

Grup I

Portugal 7 6 0 1 9 4 18 - lolos

Denmark 8 3 3 2 8 5 12

Albania 7 3 2 2 7 5 11

Serbia 7 2 1 4 7 11 4

Armenia 7 0 2 5 5 11 2.

Dua tim yang finis teratas di masing-masing grup serta satu tim peringkat tiga terbaik lolos otomatis ke putaran utama. Sementara itu, delapan tim peringkat tiga lainnya akan melakoni play-off. Prancis lolos sebagai tuan rumah. [initial]

 (afp/gia)