Vinales Pimpin Latihan Kedua MotoGP Belanda

Vinales Pimpin Latihan Kedua MotoGP Belanda
Maverick Vinales (c) Yamaha

Bola.net - - Pembalap Movistar Yamaha MotoGP, Maverick Vinales berhasil menjadi pembalap tercepat dalam sesi latihan bebas kedua MotoGP Belanda yang digelar di Sirkuit Assen pada hari Jumat (23/6).

Pembalap Spanyol ini diikuti oleh debutan Monster Yamaha Tech 3, Jonas Folger di posisi kedua dan pembalap Repsol Honda, Marc Marquez di posisi ketiga.

Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Ducati Corse, Andrea Dovizioso dan pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow.

Hasil sesi latihan bebas kedua MotoGP Belanda 2017:

1. Maverick Viñales - Movistar Yamaha MotoGP (1m 33.130s)

2. Jonas Folger - Monster Yamaha Tech 3 (1m 33.497s) +0.367s

3. Marc Marquez - Repsol Honda Team (1m 33.782s) +0.652s

4. Andrea Dovizioso - Ducati Team (1m 33.790s) +0.660s

5. Cal Crutchlow - LCR Honda (1m 33.828s) +0.698s

6. Valentino Rossi - Movistar Yamaha MotoGP (1m 33.830s) +0.700s

7. Danilo Petrucci - Octo Pramac Racing (1m 33.890s) +0.760s

8. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech 3 (1m 33.986s) +0.856s

9. Alvaro Bautista - Pull&Bear Aspar Team (1m 34.103s) +0.973s

10. Dani Pedrosa - Repsol Honda Team (1m 34.148s) +1.018s

11. Karel Abraham - Pull&Bear Aspar Team (1m 34.299s) +1.169s

12. Jack Miller - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 34.337s) +1.207s

13. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (1m 34.491s) +1.361s

14. Jorge Lorenzo - Ducati Team (1m 34.523s) +1.393s

15. Scott Redding - Octo Pramac Racing (1m 34.596s) +1.466s

16. Loris Baz - Reale Avintia Racing (1m 34.605s) +1.475s

17. Andrea Iannone - Team Suzuki Ecstar (1m 34.617s) +1.487s

18. Hector Barbera - Reale Avintia Racing (1m 34.759s) +1.629s

19. Alex Rins - Team Suzuki Ecstar (1m 34.923s) +1.793s

20. Sam Lowes - Factory Aprilia Gresini (1m 35.039s) +1.909s

21. Tito Rabat - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 35.185s) +2.055s

22. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory Racing (1m 35.373s) +2.243s

23. Bradley Smith - Red Bull KTM Factory Racing (1m 36.334s) +3.204s