Vinales Menggebrak di Latihan Perdana MotoGP Qatar

Vinales Menggebrak di Latihan Perdana MotoGP Qatar
Maverick Vinales (c) Yamaha

Bola.net - - Setelah sukses besar menyapu bersih seluruh uji coba pramusim, pembalap Movistar Yamaha MotoGP, Maverick Vinales kembali menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama MotoGP Qatar di Sirkuit Losail pada hari Kamis (23/3) malam waktu setempat.

Rider berusia 22 tahun ini diikuti oleh duet pembalap Repsol Honda, Marc Marquez di posisi kedua dan Dani Pedrosa di posisi ketiga.

Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh debutan Monster Yamaha Tech 3, Jonas Folger dan pembalap baru Ducati Corse, Jorge Lorenzo.

Sam Lowes, Jack Miller dan Karel Abraham sempat mengalami kecelakaan namun tak mendapat cedera berarti, sementara Cal Crutchlow terpaksa keluar lintasan pada awal sesi akibat mesin Honda RC213V yang berasap.

Hasil sesi latihan bebas pertama MotoGP Qatar 2017:

1. Maverick Vinales - Movistar Yamaha MotoGP (1m 54.316s)

2. Marc Marquez - Repsol Honda Team (1m 54.912s) +0.596s

3. Dani Pedrosa - Repsol Honda Team (1m 55.210s) +0.894s

4. Jonas Folger - Monster Yamaha Tech 3 (1m 55.587s) +1.271s

5. Jorge Lorenzo - Ducati Team (1m 55.607s) +1.291s

6. Loris Baz - Reale Avintia Racing (1m 55.624s) +1.308s

7. Cal Crutchlow - LCR Honda (1m 55.639s) +1.323s

8. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech 3 (1m 55.792s) +1.476s

9. Valentino Rossi - Movistar Yamaha MotoGP (1m 55.799s) +1.483s

10. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (1m 55.872s) +1.556s

11. Andrea Dovizioso - Ducati Team (1m 55.873s) +1.557s

12. Scott Redding - Octo Pramac Racing (1m 56.000s) +1.684s

13. Andrea Iannone - Team Suzuki Ecstar (1m 56.027s) +1.711s

14. Alvaro Bautista - Aspar MotoGP Team (1m 56.128s) +1.812s

15. Karel Abraham - Aspar MotoGP Team (1m 56.399s) +2.083s

16. Danilo Petrucci - Octo Pramac Racing (1m 56.419s) +2.103s

17. Jack Miller - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 56.453s) +2.137s

18. Alex Rins - Team Suzuki Ecstar (1m 56.502s) +2.186s

19. Tito Rabat - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 56.725s) +2.409s

20. Hector Barbera - Reale Avintia Racing (1m 56.725s) +2.409s

21. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory Racing (1m 57.630s) +3.314s

22. Sam Lowes - Factory Aprilia Gresini (1m 57.887s) +3.571s

23. Bradley Smith - Red Bull KTM Factory Racing (1m 58.114s) +3.798s