Start Terbuncit, Marquez Raih Kemenangan Sensasional di Valencia

Start Terbuncit, Marquez Raih Kemenangan Sensasional di Valencia
Marc Marquez © AFP
Bola.net - Pebalap tim Catalunya Caixa, Marc Marquez sukses meraih kemenangan sensasional pada Moto2 Valencia, Spanyol hari Minggu (11/11). Padahal, pebalap yang akan pindah ke MotoGP musim depan ini start dari posisi terbuncit.

Marquez dijatuhi hukuman start dari posisi terbelakang setelah dinilai bersalah dalam insiden yang menyebabkan Simone Corsi terjatuh di sesi latihan hari Jumat lalu.

Marquez yang masih berusia 19 tahun ini diikuti pebalap tim Avintia Blusens, Julian Simon di posisi kedua. Sedangkan Nicolas Terol dari tim Mapfre Aspar mampu finis di posisi ketiga.

Sementara itu, pebalap Indonesia, Rafid Topan Sucipto sempat mengalami kendala teknis pada motornya dan terpaksa masuk ke dalam pit di pertengahan balap. Meski begitu ia tetap terklasifikasi di urutan ke-30.

Berikut hasil balap Moto2 Valencia:

1. Marc Marquez (Suter) 48m 50.706s

2. Julian Simon (Suter) 48m 51.962s

3. Nicolas Terol (Suter) 49m 2.078s

4. Thomas Luthi (Suter) 49m 3.712s

5. Dominique Aegerter (Suter) 49m 4.531s

6. Jordi Torres (Suter) 49m 18.617s

7. Mika Kallio (Kalex) 49m 27.044s

8. Pol Espargaro (Kalex) 49m 29.041s

9. Toni Elias (Kalex) 49m 30.125s

10. Esteve Rabat (Kalex) 49m 30.182s

11. Andrea Iannone (Speed Up) 49m 30.913s

12. Gino Rea (Suter) 49m 31.903s

13. Dani Rivas (Kalex) 49m 32.474s

14. Yuki Takahashi (FTR) 49m 32.649s

15. Ricard Cardus (AJR) 49m 33.009s

16. Bradley Smith (Tech 3) 49m 33.770s

17. Simone Corsi (FTR) 49m 40.676s

18. Tomoyoshi Koyama (Suter) 49m 42.345s

19. Randy Krummenacher (Kalex) 49m 43.904s

20. Axel Pons (Kalex) 49m 45.338s

21. Marcel Schrotter (Bimota) 49m 47.107s

22. Scott Redding (Kalex) 49m 47.680s

23. Alessandro Andreozzi (Speed Up) 49m 50.385s

24. Ratthapark Wilairot (Suter) 50m 6.907s

25. Mattia Pasini (FTR) 50m 7.058s

26. Roman Ramos (FTR) 50m 9.060s

27. Xavier Simeon (Tech 3) 50m 16.940s

28. Mike Di Meglio (Kalex) 50m 20.236s

29. Eric Granado (MotoBI) 1 lap

30. Rafid Topan Sucipto (Speed Up) 2 lap [initial]

Source: Crash.net  (cn/kny)