Petrucci Tercepat di Latihan Pertama MotoGP Belanda

Petrucci Tercepat di Latihan Pertama MotoGP Belanda
Danilo Petrucci (c) AFP

Bola.net - - Pembalap Octo Pramac Racing, Danilo Petrucci sukses menjadi rider tercepat dalam sesi latihan pertama MotoGP Belanda di Sirkuit Assen pada Jumat (23/6), meski mengalami kerusakan mesin Desmosedici GP17 pada akhir sesi.

Sesi ini sempat dihentikan pada menit ketiga usai mesin Desmosedici GP17 milik rider Ducati Corse, Andrea Dovizioso mengalami kerusakan dan meninggalkan oli di lintasan. Akibat insiden ini, sang tandem, Jorge Lorenzo dan debutan Monster Yamaha Tech 3, Jonas Folger mengalami kecelakaan.

Petrucci pun diikuti oleh debutan Monster Yamaha Tech 3 lainnya, Johann Zarco di posisi kedua dan pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow di posisi ketiga.

Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh Dovizioso dan pembalap Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi.

Hasil sesi latihan bebas pertama MotoGP Belanda 2017:

1. Danilo Petrucci - Octo Pramac Racing (1m 34.680s)

2. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech 3 (1m 34.806s) +0.126s

3. Cal Crutchlow - LCR Honda (1m 34.822s) +0.142s

4. Andrea Dovizioso - Ducati Team (1m 34.829s) +0.149s

5. Valentino Rossi - Movistar Yamaha MotoGP (1m 34.841s) +0.161s

6. Andrea Iannone - Team Suzuki Ecstar (1m 34.914s) +0.234s

7. Dani Pedrosa - Repsol Honda Team (1m 34.936s) +0.256s

8. Jonas Folger - Monster Yamaha Tech 3 (1m 35.052s) +0.372s

9. Jorge Lorenzo - Ducati Team (1m 35.155s) +0.475s

10. Karel Abraham - Pull&Bear Aspar Team (1m 35.183s) +0.503s

11. Jack Miller - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 35.193s) +0.513s

12. Maverick Viñales - Movistar Yamaha MotoGP (1m 35.263s) +0.583s

13. Marc Marquez - Repsol Honda Team (1m 35.282s) +0.602s

14. Scott Redding - Octo Pramac Racing (1m 35.381s) +0.701s

15. Alvaro Bautista - Pull&Bear Aspar Team (1m 35.528s) +0.848s

16. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory Racing (1m 35.562s) +0.882s

17. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (1m 35.722s) +1.042s

18. Alex Rins - Team Suzuki Ecstar (1m 35.877s) +1.197s

19. Sam Lowes - Factory Aprilia Gresini (1m 35.898s) +1.218s

20. Hector Barbera - Reale Avintia Racing (1m 35.916s) +1.236s

21. Tito Rabat - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 36.404s) +1.724s

22. Loris Baz - Reale Avintia Racing (1m 36.819s) +2.139s

23. Bradley Smith - Red Bull KTM Factory Racing (1m 37.603s) +2.923s