Marquez Pimpin Hari Pertama Uji Coba MotoGP Australia

Marquez Pimpin Hari Pertama Uji Coba MotoGP Australia
Marc Marquez (c) HRC

Bola.net - - Pembalap Repsol Honda sekaligus juara dunia bertahan, Marc Marquez sukses mencatatkan waktu tercepat dalam hari pertama uji coba pramusim MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island pada hari Rabu (15/2).

Pembalap Spanyol ini diikuti oleh pembalap Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi di posisi kedua dan pembalap baru Suzuki Ecstar, Andrea Iannone di posisi ketiga.

Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Movistar Yamaha MotoGP lainnya, Maverick Vinales dan pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow.

Hasil hari pertama uji coba pramusim MotoGP Australia 2017:

1. Marc Marquez - Repsol Honda Team (1m 29.497s)

2. Valentino Rossi - Movistar Yamaha MotoGP (1m 29.683s) +0.186s

3. Andrea Iannone - Team Suzuki Ecstar (1m 29.926s) +0.429s

4. Maverick Viñales - Movistar Yamaha MotoGP (1m 29.989s) +0.492s

5. Cal Crutchlow - LCR Honda (1m 30.065s) +0.568s

6. Danilo Petrucci - Octo Pramac Yakhnich (1m 30.262s) +0.765s

7. Dani Pedrosa - Repsol Honda Team (1m 30.281s) +0.784s

8. Andrea Dovizioso - Ducati Team (1m 30.410s) +0.913s

9. Jack Miller - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 30.426s) +0.929s

10. Jonas Folger - Monster Yamaha Tech 3 (1m 30.578s) +1.081s

11. Jorge Lorenzo - Ducati Team (1m 30.631s) +1.134s

12. Alvaro Bautista - Aspar MotoGP Team (1m 30.770s) +1.273s

13. Hector Barbera - Avintia Racing (1m 30.771s) +1.274s

14. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (1m 30.802s) +1.305s

15. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech 3 (1m 30.867s) +1.370s

16. Karel Abraham - Aspar MotoGP Team (1m 31.179s) +1.682s

17. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory Racing (1m 31.200s) +1.703s

18. Loris Baz - Avintia Racing (1m 31.249s) +1.752s

19. Alex Rins - Team Suzuki Ecstar (1m 31.432s) +1.935s

20. Scott Redding - Octo Pramac Yakhnich (1m 31.755s) +2.258s

21. Sam Lowes - Factory Aprilia Gresini (1m 32.307s) +2.810s

22. Bradley Smith - Red Bull KTM Factory Racing (1m 32.690s) +3.193s