Jonas Folger Pimpin Sesi Pemanasan MotoGP Catalunya

Jonas Folger Pimpin Sesi Pemanasan MotoGP Catalunya
Jonas Folger (c) AFP

Bola.net - - Debutan Monster Yamaha Tech 3, Jonas Folger sukses menjadi pembalap tercepat dalam sesi pemanasan MotoGP Catalunya di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol pada hari Minggu (11/6).

Pembalap Jerman ini diikuti oleh pembalap Octo Pramac Racing, Scott Redding di posisi kedua dan pembalap Aprilia Racing Team Gresini, Aleix Espargaro.

Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda, Jack Miller dan debutan Monster Yamaha Tech 3 lainnya, Johann Zarco.

Hasil sesi pemanasan MotoGP Catalunya 2017:

1. Jonas Folger - Monster Yamaha Tech 3 (1m 45.004s)

2. Scott Redding - Octo Pramac Racing (1m 45.449s) +0.445s

3. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (1m 45.537s) +0.533s

4. Jack Miller - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 45.735s) +0.731s

5. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech 3 (1m 45.737s) +0.733s

6. Andrea Dovizioso - Ducati Team (1m 45.832s) +0.828s

7. Valentino Rossi - Movistar Yamaha MotoGP (1m 45.839s) +0.835s

8. Danilo Petrucci - Octo Pramac Racing (1m 46.074s) +1.070s

9. Andrea Iannone - Team Suzuki Ecstar (1m 46.088s) +1.084s

10. Marc Marquez - Repsol Honda Team (1m 46.119s) +1.115s

11. Maverick Viñales - Movistar Yamaha MotoGP (1m 46.152s) +1.148s

12. Alvaro Bautista - Pull&Bear Aspar Team (1m 46.189s) +1.185s

13. Dani Pedrosa - Repsol Honda Team (1m 46.238s) +1.234s

14. Sam Lowes - Factory Aprilia Gresini (1m 46.300s) +1.296s

15. Jorge Lorenzo - Ducati Team (1m 46.355s) +1.351s

16. Tito Rabat - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 46.372s) +1.368s

17. Sylvain Guintoli - Team Suzuki Ecstar (1m 46.592s) +1.588s

18. Cal Crutchlow - LCR Honda (1m 46.736s) +1.732s

19. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory Racing (1m 46.842s) +1.838s

20. Karel Abraham - Pull&Bear Aspar Team (1m 47.385s) +2.381s

21. Loris Baz - Reale Avintia Racing (1m 47.518s) +2.514s

22. Hector Barbera - Reale Avintia Racing (1m 47.798s) +2.794s