Dovizioso Pimpin Latihan Pertama MotoGP Italia

Dovizioso Pimpin Latihan Pertama MotoGP Italia
Andrea Dovizioso (c) Ducati

Bola.net - - Pembalap Ducati Corse sekaligus tuan rumah, Andrea Dovizioso berhasil memimpin sesi latihan bebas pertama MotoGP Italia yang digelar di Sirkuit Mugello pada hari Jumat (2/6).

Dovizioso diikuti oleh test rider Ducati Corse yang mendapatkan fasilitas wildcard, Michele Pirro di posisi kedua dan rider Movistar Yamaha MotoGP, Maverick Vinales di posisi ketiga.

Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh debutan Monster Yamaha Tech 3, Johann Zarco dan pembalap Reale Avintia Racing, Hector Barbera.

Rider Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi mengakhiri sesi ini di posisi ke-15 dan tak tampil 100% karena masih dirundung cedera abdomen akibat kecelakaan motocross pekan lalu.

Hasil sesi latihan bebas pertama MotoGP Italia 2017:

1. Andrea Dovizioso - Ducati Team (1m 47.394s)

2. Michele Pirro - Ducati Team (1m 47.595s) +0.201s

3. Maverick Viñales - Movistar Yamaha MotoGP (1m 47.669s) +0.275s

4. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech 3 (1m 47.674s) +0.280s

5. Hector Barbera - Reale Avintia Racing (1m 47.708s) +0.314s

6. Jorge Lorenzo - Ducati Team (1m 47.747s) +0.353s

7. Danilo Petrucci - Octo Pramac Racing (1m 47.962s) +0.568s

8. Jonas Folger - Monster Yamaha Tech 3 (1m 47.974s) +0.580s

9. Marc Marquez - Repsol Honda Team (1m 47.980s) +0.586s

10. Cal Crutchlow - LCR Honda (1m 48.194s) +0.800s

11. Andrea Iannone - Team Suzuki Ecstar (1m 48.274s) +0.880s

12. Alvaro Bautista - Pull&Bear Aspar Team (1m 48.289s) +0.895s

13. Dani Pedrosa - Repsol Honda Team (1m 48.291s) +0.897s

14. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (1m 48.394s) +1.000s

15. Valentino Rossi - Movistar Yamaha MotoGP (1m 48.513s) +1.119s

16. Scott Redding - Octo Pramac Racing (1m 48.743s) +1.349s

17. Jack Miller - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 49.119s) +1.725s

18. Tito Rabat - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 49.123s) +1.729s

19. Loris Baz - Reale Avintia Racing (1m 49.526s) +2.132s

20. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory Racing (1m 49.677s) +2.283s

21. Sam Lowes - Factory Aprilia Gresini (1m 49.679s) +2.285s

22. Karel Abraham - Pull&Bear Aspar Team (1m 49.754s) +2.360s

23. Bradley Smith - Red Bull KTM Factory Racing (1m 50.686s) +3.292s

24. Sylvain Guintoli - Team Suzuki Ecstar (1m 50.996s) +3.602s