Dovizioso Pimpin Hari Pertama Uji Coba MotoGP Qatar

Dovizioso Pimpin Hari Pertama Uji Coba MotoGP Qatar
Andrea Dovizioso (c) Ducati

Bola.net - - Pembalap Ducati Corse, Andrea Dovizioso sukses mencatatkan waktu tercepat pada hari pertama uji coba pramusim MotoGP Qatar yang digelar di Sirkuit Losail pada hari Jumat (10/3) malam waktu setempat.

Rider Italia ini diikuti oleh pembalap baru Movistar Yamaha MotoGP, Maverick Vinales di posisi kedua dan pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow di posisi ketiga.

Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Pull & Bear Aspar Team, Karel Abraham dan rider Ducati Corse lainnya, Jorge Lorenzo.

Uji coba ini sempat diwarnai bendera merah di jam terakhir akibat Marc Marquez, Pol Espargaro, Alex Rins dan Sam Lowes terjatuh nyaris di waktu yang sama meski terjadi sebagai insiden terpisah.

Hasil hari pertama uji coba MotoGP Qatar 2017:

1. Andrea Dovizioso - Ducati Team (1m 54.819s)

2. Maverick Viñales - Movistar Yamaha MotoGP (1m 55.179s) +0.360s

3. Cal Crutchlow - LCR Honda (1m 55.420s) +0.601s

4. Karel Abraham - Aspar MotoGP Team (1m 55.613s) +0.794s

5. Jorge Lorenzo - Ducati Team (1m 55.616s) +0.797s

6. Jonas Folger - Monster Yamaha Tech 3 (1m 55.640s) +0.821s

7. Valentino Rossi - Movistar Yamaha MotoGP (1m 55.679s) +0.860s

8. Dani Pedrosa - Repsol Honda Team (1m 55.692s) +0.873s

9. Johann Zarco - Monster Yamaha Tech 3 (1m 55.705s) +0.886s

10. Andrea Iannone - Team Suzuki Ecstar (1m 55.751s) +0.932s

11. Danilo Petrucci - Octo Pramac Racing (1m 55.830s) +1.011s

12. Marc Marquez - Repsol Honda Team (1m 55.899s) +1.080s

13. Aleix Espargaro - Factory Aprilia Gresini (1m 55.916s) +1.097s

14. Jack Miller - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 56.017s) +1.198s

15. Scott Redding - Octo Pramac Racing (1m 56.085s) +1.266s

16. Alvaro Bautista - Aspar MotoGP Team (1m 56.116s) +1.297s

17. Loris Baz - Reale Avintia Racing (1m 56.193s) +1.374s

18. Alex Rins - Team Suzuki Ecstar (1m 56.589s) +1.770s

19. Pol Espargaro - Red Bull KTM Factory Racing (1m 56.665s) +1.846s

20. Sam Lowes - Factory Aprilia Gresini (1m 57.090s) +2.271s

21. Tito Rabat - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (1m 57.455s) +2.636s

22. Mika Kallio - KTM Test Rider (1m 58.039s) +3.220s

23. Bradley Smith - Red Bull KTM Factory Racing (1m 58.755s) +3.936s