
- Kontingen Indonesia dipastikan menempati peringkat empat sementara China menjadi juara umum di ajang Asian Games 2018.
Gelaran Asian Games 2018 berakhir pada hari Minggu ini. Meskipun di hari terakhir masih ada cabor yang dipertandingkan, hasilnya tak mempengaruhi klasemen akhir perolehan medali.
Advertisement
China tetap kokoh berada di posisi pertama. Mereka sukses mengoleksi 289 medali. Rinciannya, 132 emas, 92 perak dan 65 perunggu.
Sementara itu Jepang berada di posisi kedua dengan total 205 keping medali. Di posisi tiga ada Korea Selatan yang mengumpulkan 177 medali.
Indonesia ada di posisi empat. Kontingen Merah Putih mendapatkan 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu.
Sementara itu posisi lima sekarang ditempati oleh Uzbekistan mereka menggeser Iran yang turun ke posisi enam.
Dengan hasil ini, Indonesia mencatatkan reko baru. Merah Putih juga menjadi kontingen dengan raihan medali terbanyak dibanding kontingen dari negara Asia Tenggara lainnya.
Klasemen Lengkap
Berikut ini klasemen perolehan medali Asian Games 2018 hingga Minggu pukul 16.30 WIB.
Peringkat - Negara - Emas - Perak - Perunggu - Total
1. China 132 - 92 - 65 - 289
2. Jepang 75 - 56 - 74 - 205
3. Korea Selatan 49 - 58 - 70 - 177
4. Indonesia 31 - 24 - 43 - 98
5. Uzbekistan 21 - 24 - 25 - 70
6. Iran 20 - 20 - 22 - 62
7. Chinese Taipei 17 - 19 - 31- 67
8. India 15 - 24 - 30 - 69
9. Kazakhstan 15 - 17 - 44 - 76
10. Korea Utara 12 - 12 - 13 - 37
11. Bahrain 12 - 7 - 7 - 26
12. Thailand 11 - 16 - 46 - 73
13. Hong Kong, China 8 - 18 - 20 - 46
14. Malaysia 7 - 13 - 16 - 36
15. Qatar 6 - 4 - 3 - 13
16. Mongolia 5 - 9 - 11 - 25
17. Vietnam 4 - 16 - 18 - 38
18. Singapore 4 - 4 - 14 - 22
19. Filipina 4 - 2 - 15 - 21
20. Uni Emirat Arab 3 - 6 - 5 - 14
21. Kuwait 3 - 1 - 2 - 6
22. Kyrgyzstan 2 - 6 - 12 - 20
23. Yordania 2 - 1 - 9 - 12
24. Kamboja 2 - 0 - 1 - 3
25. Arab Saudi 1 - 2 - 3 - 6
26. Makau 1 - 2 - 2 - 5
27. Irak 1 - 2 - 0 - 3
28. Korea 1 - 1 - 2 - 4
28. Lebanon 1 - 1 - 2 - 4
30. Tajikistan 0 - 4 - 3 - 7
31. Laos 0 - 2 - 3 - 5
32. Turkmenistan 0 - 1 - 2 - 3
33. Nepal 0 - 1 - 0 - 1
34. Pakistan 0 - 0 - 4 - 4
35. Afghanistan 0 - 0 - 2 - 2
35. Myanmar 0 - 0 - 2 - 2
37. Suriah 0 - 0 - 1 - 1
(bola/dim)
Advertisement
Berita Terkait
-
Bola Dunia Lainnya 1 September 2018 21:50
Son Heung-Min Sumbangkan Dua Assist Untuk Hindari Wajib Militer
-
Bola Dunia Lainnya 1 September 2018 21:21
Korea Selatan U-23 Kalahkan Jepang Untuk Medali Emas Asian Games 2018
-
Olahraga Lain-Lain 1 September 2018 19:29
Kerja Keras Vietnam di Sepak Bola Asian Games 2018 Gagal Berbuah Medali
-
Olahraga Lain-Lain 1 September 2018 19:18
-
Liga Inggris 1 September 2018 18:15
Son Heung-Min Ingin Bikin Bangga Tottenham Dengan Medali Emas Asian Games 2018
LATEST UPDATE
-
Piala Dunia 22 Maret 2025 13:45
-
Piala Dunia 22 Maret 2025 13:32
-
Tim Nasional 22 Maret 2025 13:14
-
Tim Nasional 22 Maret 2025 12:45
-
Liga Inggris 22 Maret 2025 12:17
-
Piala Eropa 22 Maret 2025 12:01
BERITA LAINNYA
-
olahraga lain lain 21 Maret 2025 03:55
-
olahraga lain lain 18 Maret 2025 08:36
-
olahraga lain lain 17 Maret 2025 03:45
-
olahraga lain lain 15 Maret 2025 18:32
-
olahraga lain lain 13 Maret 2025 04:00
-
olahraga lain lain 6 Maret 2025 09:58
HIGHLIGHT
- 5 Pemain Gratisan yang Bisa Direkrut Manchester Un...
- Di Mana Mereka Sekarang? 4 Pemain 17 Tahun yang Pe...
- 7 Eks Pemain Real Madrid yang Bersinar di Tempat L...
- 10 Opsi Striker untuk Man United: Solusi Ruben Amo...
- 5 Pemain yang Pernah Membela PSG dan Liverpool
- 7 Mantan Rekan Setim Cristiano Ronaldo yang Pernah...
- Di Mana Mereka Sekarang? 5 Pemain yang Diminta Pau...