Fiorentina, Salzburg, Legia, Dynamo 32 Besar

Editor Bolanet | 7 November 2014 10:04
Fiorentina, Salzburg, Legia, Dynamo 32 Besar
Fiorentina lolos ke babak 32 besar (c) AFP
- Empat tim pertama sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar Liga Europa 2014/15 pada matchday 4, Jumat (07/11). Keempat tim itu adalah Red Bull Salzburg (Grup D), Dynamo Moscow (Grup E), (Grup K) dan Legia Warsawa (Grup L).

Salzburg mengunci satu tiket ke fase knockout berkat kemenangan telak 5-1 di kandang Dinamo Zagreb. Sementara itu, Dynamo mengamankan posisi dengan menekuk sang tamu Estoril 1-0.

Di Firenze, Fiorentina ditahan imbang PAOK 1-1, tapi itu sudah cukup untuk meloloskan pasukan Vincenzo Montella ke putaran berikutnya.

Di Warsawa, Legia menjinakkan Metalist Kharkiv 2-1 dan mengikuti jejak ketiga tim lainnya melenggang ke last 32.

Grup A

Apollon Limassol 0 Borussia Monchengladbach 2 (Rafael 56, Herrmann 90+5).

FC Zurich 3 (Etoundi 21, Djimsiti 26, Chikhaoui 29) Villarreal 2 (Pina 20, Gerard 24).

Monchengladbach 4 2 2 0 9 2 8

Villarreal 4 2 1 1 11 5 7

Zurich 4 1 1 2 7 10 4

Apollon Limassol 4 1 0 3 3 13 3.

Grup B

FC Copenhagen 0 Club Brugge 4 (Rafaelov 7, 30, 36, Vormer 60).

HJK Helsinki 2 (Baah 60, Moren 81) Torino 1 (Quagliarella 90).

Club Brugge 4 2 2 0 8 1 8

Torino 4 2 1 1 4 2 7

FC Copenhagen 4 1 1 2 3 6 4

HJK Helsinki 4 1 0 3 2 8 3.

Grup C

Asteras Tripolis 1 (Barrales 90-pen) Tottenham Hotspur 2 (Townsend 36-pen, Kane 42).

Besiktas 2 (Ba 57-pen, 62) Partizan Belgrade 1 (Markovic 78).

Besiktas 4 2 2 0 8 3 8

Tottenham 4 2 2 0 8 3 8

Asteras Tripolis 4 1 1 2 5 8 4

Partizan Belgrade 4 0 1 3 1 8 1.

Grup D

Dinamo Zagreb 1 (Henriquez 60) Red Bull Salzburg 5 (Jonathan S. 40, 64, 85, Kampl 59, Bruno 72).

Astra Giurgiu 1 (De Amorim 79) Celtic 1 (Johansen 32).

Salzburg 4 3 1 0 13 6 10 - lolos

Celtic 4 2 2 0 6 4 8

Dinamo Zagreb 4 1 0 3 8 11 3

Astra 4 0 1 3 4 10 1.

Grup E

Dynamo Moscow 1 (Kuranyi 77) Estoril 0.

Panathinaikos 2 (Ajagun 11, Petric 43) PSV Eindhoven 3 (Depay 27, Luuk de Jong 65, Wijnaldum 78).

Dynamo Moscow 4 4 0 0 6 2 12 - lolos

PSV Eindhoven 4 2 1 1 5 4 7

Estoril 4 1 0 3 3 4 3

Panathinaikos 4 0 1 3 4 8 1.

Grup F

FK Karabakh 1 (George 36) Dnipro 2 (Kalinic 15, 73).

Saint Etienne 1 (Bayal Sall 50) Inter Milan 1 (Dodo 33).

Inter Milan 4 2 2 0 4 1 8

Saint Etienne 4 0 4 0 1 1 4

Dnipro 4 1 1 2 2 3 4

Karabakh 4 1 1 2 2 4 4.

Grup G

Feyenoord 2 (El Ahmadi 9, Immers 20) Rijeka 0.

Sevilla 3 (Gameiro 19, Reyes 41, Bacca 90) Standard Liege 1 (Mpoku 32).

Sevilla 4 2 2 0 7 3 8

Feyenoord 4 2 0 2 5 6 6

Standard Liege 4 1 1 2 4 5 4

Rijeka 4 1 1 2 5 7 4.

Grup H

Wolfsburg 5 (Hunt 47, 57 Guilavogui 73, Bendtner 89, 90+1) Krasnodar 1 (Wanderson 72).

Everton 3 (Osman 27, Jagielka 42, Naismith 61) Lille 0.

Everton 4 2 2 0 8 2 8

Wolfsburg 4 2 1 1 11 8 7

Lille 4 0 3 1 2 5 3

Krasnodar 4 0 2 2 5 11 2.

Grup I

Sparta Praha 4 (Lafata 29, 84, Krejoí 32, Nhamoinesu 75) Slovan Bratislava 0.

Napoli 3 (De Guzman 45+2, 65, 83) Young Boys 0.

Sparta Praha 4 3 0 1 11 4 9

Napoli 4 3 0 1 8 3 9

Young Boys 4 2 0 2 8 6 6

Slovan Bratislava 4 0 0 4 0 14 0.

Grup J

Dynamo Kiev 2 (Vida 70, Gusev 90+3) Aalborg 0.

Rio Ave 2 (Diego Lopes 35, 77-pen) Steaua Bucharest 1 (Keseru 61).

Dynamo Kiev 4 3 0 1 8 4 9

Steaua Bucharest 4 2 1 1 11 6 7

Aalborg 4 2 0 2 4 8 6

Rio Ave 4 0 1 3 3 8 1.

Grup K

Guingamp 2 (Beauvue 44, Mandanne 86) Dinamo Minsk 0.

Fiorentina 1 (Pasual 88) PAOK 1 (Martens 81).

Fiorentina 4 3 1 0 8 1 10 - lolos

Guingamp 4 2 1 1 4 3 7

PAOK 4 1 1 2 7 5 4

Dinamo Minsk 4 0 1 3 1 11 1.

Grup L

Lokeren 1 (Patosi 5) Trabzonspor 1 (Waris 45+2).

Legia Warsawa 2 (Saganowski 29, Duda 84) Metalist Kharkiv 1 (Kobin 22).

Legia Warsawa 4 4 0 0 5 1 12 - lolos

Trabzonspor 4 2 1 1 5 3 7

Lokeren 4 1 1 2 2 4 4

Metalist Kharkiv 4 0 0 4 2 6 0. [initial]

 (uefa/afp/gia)