Kent Menangi Moto3 Jepang, Cortese Gagal Kunci Gelar

Editor Bolanet | 14 Oktober 2012 10:20
Kent Menangi Moto3 Jepang, Cortese Gagal Kunci Gelar
Danny Kent © Crash
- Danny Kent sukses meraih kemenangan perdananya di dunia Grand Prix dalam balapan Moto3 Jepang yang berlangsung dramatis hari Minggu (14/10). Enam pebalap terlibat dalam perebutan kemenangan hingga Luis Salom bertabrakan dengan pimpinan balap, Jonas Folger di lap terakhir.

Insiden ini membuat Sandro Cortese mengambil alih posisi terdepan dari Folger. Dengan gagal finisnya Salom dan Maverick Vinales ada di posisi keempat, Cortese bisa memenangkan gelar dunia Moto3 2012.

Kent dan Alessandro Tonucci pun mengejar ketertinggalan dari Cortese. Kent mampu menyalip dengan bersih, namun Cortese dan Tonucci bersenggolan. Cortese pun mengalami selip dan mundur ke posisi keenam. Pebalap Jerman itu pun gagal mengunci gelar dunia di Jepang dan harus menunggu hingga seri Malaysia pekan depan.

Meski begitu, pebalap Red Bull KTM Ajo itu masih berada di puncak klasemen sementara dengan keunggulan 56 poin dari Vinales.

Berikut hasil balap Moto3 Jepang:

1. Danny Kent (KTM) 40m 2.775s

2. Maverick Vinales (FTR Honda) 40m 3.035s

3. Alessandro Tonucci (FTR Honda) 40m 5.127s

4. Alex Rins (Suter Honda) 40m 6.179s

5. Zulfahmi Khairuddin (KTM) 40m 6.420s

6. Sandro Cortese (KTM) 40m 16.169s

7. Miguel Oliveira (Suter Honda) 40m 18.298s

8. Louis Rossi (FTR Honda) 40m 18.514s

9. Efren Vazquez (FTR Honda) 40m 18.721s

10. Romano Fenati (FTR Honda) 40m 18.904s

11. Arthur Sissis (KTM) 40m 18.998s

12. Niccolò Antonelli (FTR Honda) 40m 19.146s

13. Niklas Ajo (KTM) 40m 31.143s

14. Alex Marquez (Suter Honda) 40m 31.150s

15. Jakub Kornfeil (FTR Honda) 40m 31.284s

16. Hyuga Watanabe (Honda) 40m 33.846s

17. Adrian Martin (FTR Honda) 40m 43.067s

18. Kenta Fujii (TSR Honda) 40m 45.597s

19. Jack Miller (Honda) 40m 45.671s

20. Alan Techer (TSR Honda) 40m 50.226s

21. John Mcphee (KRP Honda) 40m 51.020s

22. Luca Amato (Kalex KTM) 40m 51.134s

23. Isaac Viñales (FTR Honda) 40m 51.214s

24. Josep Rodriguez (FGR Honda) 41m 6.537s

25. Giulian Pedone (Suter Honda) 41m 13.065s

26. Danny Webb (Mahindra) 41m 13.259s

27. Yuudai Kamei (Honda) 1 lap (cn/kny)

TAG TERKAIT